UVP-GB28181 · FEATURE MATRIX
功能列表
把平台能力集中列在一张表里,方便研发、集成和运维快速确认支持范围。
27 项平台能力2016 / 2022 国标版本Go + ZLMediaKit 技术底座
可横向滑动表格,查看完整说明与支持状态。
| 功能模块 | 具体能力 | 说明 | 协议 / 依赖 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 设备接入 | SIP 注册与鉴权 | 接收设备注册、鉴权和注销请求,维护设备在线状态。 | GB/T 28181-2016 / 2022 | 平台支持 |
| 设备接入 | 心跳与状态维护 | 持续接收心跳,记录设备在线、离线和状态变化。 | 设备侧需支持 | 平台支持 |
| 设备接入 | 目录查询与上报 | 管理设备、通道和目录树,支持目录查询、上报与同步。 | GB/T 28181-2016 / 2022 | 平台支持 |
| 设备接入 | 2022 目录扩展字段 | 处理业务分组、多父级目录、采集部位和码流编号等 2022 字段。 | GB/T 28181-2022 | 平台支持 |
| 设备接入 | 设备与通道管理 | 统一查看设备、通道、分组、权限和最近状态。 | 管理端 | 平台支持 |
| 实时视频 | 实时点播 | 从通道发起点播,完成 SIP 会话、SDP 协商和媒体流接入。 | 设备侧需支持 | 平台支持 |
| 实时视频 | 多画面播放 | 在管理端同时查看多个通道的实时视频。 | 浏览器 + 媒体节点 | 平台支持 |
| 实时视频 | 云台与预置位 | 发送方向、变倍、预置位等云台控制指令,并追踪操作结果。 | 设备侧需支持 | 平台支持 |
| 实时视频 | 巡航与设备控制 | 组织巡航、看守位和其他设备控制操作。 | GB/T 28181-2022 扩展 | 平台支持 |
| 实时视频 | 语音对讲与通知 | 支持语音对讲和设备事件通知等实时业务。 | 设备侧需支持 | 平台支持 |
| 录像业务 | 录像检索 | 按设备、通道和时间范围检索设备录像。 | 设备侧需支持 | 平台支持 |
| 录像业务 | 录像回放与下载 | 发起历史录像回放,并提供录像下载业务链路。 | 设备侧需支持 | 平台支持 |
| 录像业务 | 云端录像与计划 | 管理云端录像记录和通道录像计划。 | 平台配置 | 平台支持 |
| 图片与事件 | 图像抓拍 | 触发设备抓拍并保存图片结果,关联设备和通道。 | 设备侧需支持 | 平台支持 |
| 图片与事件 | 移动位置与报警 | 接收移动位置、报警和设备事件,归档业务信息。 | 设备侧需支持 | 平台支持 |
| 平台级联 | 上级平台级联 | 配置上级国标平台,完成注册、目录共享和资源协作。 | GB/T 28181 | 平台支持 |
| 平台级联 | 目录推送与共享 | 向级联平台推送目录,将视频资源纳入跨平台协作。 | 级联平台需支持 | 平台支持 |
| 媒体服务 | 多 ZLMediaKit 节点 | 接入多个媒体节点,统一查看节点健康和流状态。 | ZLMediaKit | 平台支持 |
| 媒体服务 | 媒体节点调度 | 按轮询、加权和最小负载等策略组织媒体节点。 | ZLMediaKit | 平台支持 |
| 媒体服务 | 浏览器播放输出 | 通过 WebRTC、HTTP-FLV 和 HLS 输出浏览器可播放地址。 | 浏览器 + 媒体节点 | 平台支持 |
| 可观测性 | SIP 报文与会话追踪 | 记录方向、方法、状态码、Call-ID、CSeq 和业务关联信息。 | 管理端 / SSE | 平台支持 |
| 可观测性 | 媒体流探针 | 追踪流注册、媒体状态、节点回调和播放链路。 | ZLMediaKit Hook | 平台支持 |
| 可观测性 | 异步日志与诊断 | 使用缓冲队列批量写入诊断事件,支持失败重试和保留策略。 | Go 后端 | 平台支持 |
| 可观测性 | 实时事件订阅 | 通过 SSE 推送脱敏后的实时事件,慢消费者采用有界缓冲。 | 管理端 / SSE | 平台支持 |
| 运维管理 | 设备升级 | 管理设备固件升级任务、下载地址和升级状态。 | GB/T 28181-2022 | 平台支持 |
| 运维管理 | 权限与数据隔离 | 按用户、部门和资源权限控制设备与通道可见范围。 | 管理端 | 平台支持 |
| 运维管理 | OpenAPI 与健康检查 | 提供平台接口、节点健康检查和运行状态查询。 | HTTP API | 平台支持 |
表中“平台支持”表示平台侧具备对应能力;实际效果仍取决于设备、固件、媒体节点及对端平台的支持范围。SVAC 编解码能力暂未实现。